Carado T338 Pro+
€ 71.950| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
|---|---|
| Cilinder inhoud | 2.179 |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,90 m |
| Bouwjaar | 2024 |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luchtvering, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Apk tot | 11-03-2027 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Lengte | 6,96 m |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoel, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Koelkast met vriesvak, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Standkachel, Tv, Voorruitverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Breedte | 2,32 m |
| Kilometerstand | 50.000 km > |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | 3 – 6 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Carado |
| Merk Motor | Citroën |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Half integraal |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Vermogen | 140 PK |
Hymer Free 602
€ 73.950| Apk tot | 22-05-2027 |
|---|---|
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Bouwjaar | 2024 |
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
| Brandstof | Diesel |
| Lengte | 5,99 m |
| Breedte | 2,08 m |
| Cilinder inhoud | 2.184 |
| Hoogte | 2,70 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Trekhaak, Verwarmde buitenspiegels |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Kilometerstand | 50.000 km > |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | 3 – 6 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Hymer |
| Merk Motor | Fiat |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 2.905 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Vermogen | 140 PK |
Carthago C-Compactline I 143 LE
€ 97.950| Apk tot | 08-05-2028 |
|---|---|
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Bouwjaar | 2021 |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Brandstof | Diesel |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Lengte | 6,95 m |
| Kilometerstand | 54.000 km |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | < 3 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Carthago |
| Merk Motor | Fiat |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 2.975 kg |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Integraal |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, Bearlock, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Startonderbreker |
| Vermogen | 160 PK |
Sunliving A75DP
| Apk tot | 19-01-2027 |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Dinette, Dwarsbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels, Zonnepanelen |
| Milieuklasse | 6 |
| Kilometerstand | 87.800 km |
| Interieur | Airco autodeel, Airco camperdeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Fornuis (3 pits), Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Kluisje, Startonderbreker |
| Bouwjaar | 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 7,40 m |
| Uitvoering | Half integraal |
| Breedte | 2,38 m |
| Hoogte | 3,10 m |
| Merk | Sunliving |
| Laatste onderhoud | – |
| Onderhoudshistorie | – |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Vermogen | 131 PK |
| Rijklaar gewicht | 2.876 kg |
| Slaapplaatsen | 6 bedden |
| Gordelplaatsen | 6 gordels |
| Merk Motor | Fiat |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
Carado T338 (CG-1-FD)
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Maandag |
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
| Transmissie | Automaat |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Homecar Alkoof, Coco (WN-2-FD)
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Stapelbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Brandstof | Diesel |
| Uitvoering | Alkoof |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Benimar Benivan 118, Dora (WN-1-FD)
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Lengte | 5,99 m |
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefbed |
| Breedte | 2,14 m |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,76 m |
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Hymer Free 602 (BUS-1)
Vanaf € 128 per dag| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
|---|---|
| Kenteken | HKR-37-R |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Brandstof | Diesel |
| Breedte | 2,08 m |
| Lengte | 5,99 m |
| Hoogte | 2,70 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Trekhaak, Verwarmde buitenspiegels |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Rijklaar gewicht | 2.905 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Malibu GT Skyview 640 (BUS-2)
Vanaf € 128 per dag| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
|---|---|
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Kenteken | HRZ-08-R |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Brandstof | Diesel |
| Lengte | 6,36 m |
| Breedte | 2,10 m |
| Hoogte | 2,59 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Trekhaak, Verwarmde buitenspiegels |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sunlight V66 Adventure (VAN-1)
Vanaf € 128 per dag| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Wisseldag hoofdseizoen | Vrijdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | HJN-93-B |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Lengte | 6,65 m |
| Breedte | 2,14 m |
| Hoogte | 2,87 m |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Carado V337 (VAN-2)
Vanaf € 128 per dag| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Kenteken | KGT-43-X |
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Lengte | 6,65 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,14 m |
| Hoogte | 2,87 m |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sunlight V66 Adventure (CG-6)
Vanaf € 110 per dag| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | S-545-KK |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,65 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,14 m |
| Hoogte | 2,87 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
