Carthago C-Compactline I 143 LE
€ 107.500| Apk tot | 08-05-2028 |
|---|---|
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Bouwjaar | 2021 |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Brandstof | Diesel |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Lengte | 6,95 m |
| Kilometerstand | 54.000 km |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | < 3 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Carthago |
| Merk Motor | Fiat |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 2.975 kg |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Integraal |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, Bearlock, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Startonderbreker |
| Vermogen | 160 PK |
Challenger Prium XT
€ 42.950| Apk tot | 10-06-2026 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2013 |
| Lengte | 7,65 m |
| Kilometerstand | 55.644 km |
| Bed-indeling | Frans bed, Hefbed |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 3,0 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luchtvering, Luifel |
| Merk | Challenger |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Merk Motor | Fiat |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Milieuklasse | 5 |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Decoder, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Onderhoudshistorie | Gedeeltelijk aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 3.152 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Half integraal |
| Veiligheid | Achteruitrijcamera, Airbags, Bearlock, Parkeer sensoren achter, Startonderbreker |
Pössl Summit 600 Plus
€ 49.950| Apk tot | 26-11-2026 |
|---|---|
| Bed-indeling | Dwarsbed |
| Milieuklasse | 6 |
| Cilinder inhoud | 1.997 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Bouwjaar | 2019 |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Rijklaar gewicht | 2.874 kg |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 5,99 m |
| Uitvoering | Buscamper |
| Breedte | 2,05 m |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Kluisje, Startonderbreker |
| Hoogte | 2,58 m |
| Vermogen | 163 pk |
| Exterieur | Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels, Zonnepanelen |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 1 bed |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Kilometerstand | 76.282 km |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | < 3 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Pössl |
| Merk Motor | Citroën |
Sunliving A75DP
€ 49.950| Apk tot | 10-01-2025 |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Dinette, Dwarsbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels, Zonnepanelen |
| Milieuklasse | 6 |
| Kilometerstand | 87.800 km |
| Interieur | Airco autodeel, Airco camperdeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Fornuis (3 pits), Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Kluisje, Startonderbreker |
| Bouwjaar | 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 7,40 m |
| Uitvoering | Half integraal |
| Breedte | 2,38 m |
| Hoogte | 3,10 m |
| Merk | Sunliving |
| Laatste onderhoud | – |
| Onderhoudshistorie | – |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Vermogen | 131 PK |
| Rijklaar gewicht | 2.876 kg |
| Slaapplaatsen | 6 bedden |
| Gordelplaatsen | 6 gordels |
| Merk Motor | Fiat |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
Sunlight V66
€ 49.950| Merk | Sunlight |
|---|---|
| Apk tot | nieuwe apk bij aflevering |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Kilometerstand | 96.612 km |
| Bouwjaar | 2021 |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Laatste onderhoud | Bij aflevering |
| Lengte | 6,65 m |
| Milieuklasse | 6 |
| Brandstof | Diesel |
| Breedte | 2,14 m |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Hoogte | 2,87 m |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Uitvoering | Half integraal |
| Merk Motor | Citroën |
| Vermogen | 120 PK |
| Rijklaar gewicht | 2.510 kg |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Gordelplaatsen | 2 gordels |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
Sunlight T67S
€ 52.950| Merk | Sunlight |
|---|---|
| Rijklaar gewicht | 2.680 kg |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Milieuklasse | 6 |
| Kilometerstand | 106.136 km |
| Kilometerstand | 100.000 – 150.000 km |
| Bouwjaar | 2021 |
| Laatste onderhoud | Bij aflevering |
| Apk tot | nieuwe apk bij aflevering |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Half integraal |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Lengte | 6,96 m |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,93 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Merk Motor | Fiat |
| Vermogen | 140 PK |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Interieur | Airco camperdeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
Sunliving S 75SL
€ 55.850| Apk tot | 25-06-2026 |
|---|---|
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Breedte | 2,32 m |
| Gordelplaatsen | 5 gordels |
| Kenteken | SL-139-Z |
| Laatste onderhoud | 3 – 6 maanden |
| Lengte | 7,45 m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Kilometerstand | 43.000 |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Decoder, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Kilometerstand | < 50.000 km |
| Merk | Sunliving |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 3,0 m |
| Merk Motor | Fiat |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische ramen, Garage, Level systeem, Luifel, Verwarmde buitenspiegels, Zonnepanelen |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Gedeeltelijk aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 3.067 kg |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Half integraal |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, Bearlock, Startonderbreker |
| Vermogen | 150 PK |
Rollerteam T-Line Garage S
€ 46.450| Apk tot | 15-01-2026 |
|---|---|
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, LPG-Installatie, Luifel, Thule sloten |
| Kenteken | X-731-HX |
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefbed |
| Hoogte | 2,85 m |
| Gordelplaatsen | 5 gordels |
| Kilometerstand | 52.000 km |
| Bouwjaar | 2014 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Kilometerstand | < 50.000 km |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Interieur | Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Brandstof | Diesel |
| Merk | Rollerteam |
| Breedte | 2,31 m |
| Merk Motor | Fiat |
| Lengte | 6,99 m |
| Milieuklasse | 5 |
| Onderhoudshistorie | Gedeeltelijk aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 3.069 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Half integraal |
| Veiligheid | Achteruitrijcamera, Airbags, Startonderbreker, Veiligheidssloten |
| Vermogen | 130 PK |
Carado T338 (CG-7-FD)
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Maandag |
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Homecar Alkoof, Coco (WN-2-FD)
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Stapelbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Brandstof | Diesel |
| Uitvoering | Alkoof |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Benimar Benivan 118, Dora (WN-1-FD)
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Lengte | 5,99 m |
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefbed |
| Breedte | 2,14 m |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,76 m |
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado T338 (CG-1)
Vanaf € 116 per dag| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Kenteken | KDT-32-S |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Automaat |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
