Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoondGesorteerd op nieuwste
Carado T338 Pro+
€ 71.950
Lengtebedden+hefbed
| Bouwjaar | Vanaf 2021 |
|---|---|
| Cilinder inhoud | 2.179 |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,90 m |
| Bouwjaar | 2024 |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luchtvering, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Garantie | Autotrust 12 mnd uitgebreide garantie + camperdeel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Apk tot | 11-03-2027 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Lengte | 6,96 m |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoel, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Koelkast met vriesvak, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Standkachel, Tv, Voorruitverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Breedte | 2,32 m |
| Kilometerstand | 50.000 km > |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
| Laatste onderhoud | 3 – 6 maanden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Merk | Carado |
| Merk Motor | Citroën |
| Milieuklasse | 6 |
| Onderhoudshistorie | Volledig aanwezig |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Half integraal |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Vermogen | 140 PK |
Sunliving A75DP
Zeer compleet, veel ruimte
| Apk tot | 19-01-2027 |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Dinette, Dwarsbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels, Zonnepanelen |
| Milieuklasse | 6 |
| Kilometerstand | 87.800 km |
| Interieur | Airco autodeel, Airco camperdeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Fornuis (3 pits), Koelkast met vriesvak, Maxxfan, Navigatie, Omvormer, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Kluisje, Startonderbreker |
| Bouwjaar | 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Bouwjaar | 2011 – 2020 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 7,40 m |
| Uitvoering | Half integraal |
| Breedte | 2,38 m |
| Hoogte | 3,10 m |
| Merk | Sunliving |
| Laatste onderhoud | – |
| Onderhoudshistorie | – |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Vermogen | 131 PK |
| Rijklaar gewicht | 2.876 kg |
| Slaapplaatsen | 6 bedden |
| Gordelplaatsen | 6 gordels |
| Merk Motor | Fiat |
| Cilinder inhoud | 2287 |
| Kilometerstand | 50.000 – 100.000 km |
VW T3, Billy (WN-3-FD)
Vintage stijl
Homecar Alkoof, Coco (WN-2-FD)
Ruime Alkoof
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Bed-indeling | Alkoofbed, Stapelbed |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Brandstof | Diesel |
| Uitvoering | Alkoof |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Benimar Benivan 118, Dora (WN-1-FD)
Ruim en wendbaar
| Uitgifte door | CamperGast, Alicante (Spanje) |
|---|---|
| Lengte | 5,99 m |
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefbed |
| Breedte | 2,14 m |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,76 m |
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Hymer Free 602 (BUS-1)
Vanaf € 128 per dag
Lengtebedden en hefdak
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
|---|---|
| Kenteken | HKR-37-R |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Brandstof | Diesel |
| Breedte | 2,08 m |
| Lengte | 5,99 m |
| Hoogte | 2,70 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Trekhaak, Verwarmde buitenspiegels |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Rijklaar gewicht | 2.905 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Sunlight V66 Adventure (CG-6)
Vanaf € 110 per dag
Adventure Edition
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | S-545-KK |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,65 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,14 m |
| Hoogte | 2,87 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado T338 (FAM-2)
Vanaf € 135 per dag
Veel bergruimte
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | HKZ-50-P |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado T338 (CG-2)
Vanaf € 116 per dag
4 persoons familiecamper
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | X-440-DX |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado CV600 (CW-1)
Vanaf € 110 per dag
2 persoons, compact maar ruim
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
|---|---|
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Rijklaar gewicht | 2.768 kg |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bed-indeling | Dwarsbed |
| Uitvoering | Buscamper |
| Brandstof | Diesel |
| Veiligheid | ABS, Airbags, Startonderbreker |
| Lengte | 5,99 m |
| Breedte | 2,05 m |
| Hoogte | 2,58 m |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado CV600 (CW-2)
Vanaf € 110 per dag
4 persoons, met hefdak
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefdak |
|---|---|
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
| Brandstof | Diesel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Lengte | 5,99 m |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Rijklaar gewicht | 2.768 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Hoogte | 2,58 m |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Airbags, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado T448 Pro+ (CW-3)
Vanaf € 116 per dag
Ruime opzet
Meer info
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
|---|---|
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
| Brandstof | Diesel |
| Milieuklasse | 6 |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Rijklaar gewicht | 2.854 kg |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag, Zondag |
| Breedte | 2,32 m |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Hoogte | 3,10 m |
| Uitvoering | Half integraal |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Load more products
Loading...
