Omschrijving
Deze prachtige Sunlight T67 Adventure automaat is onze ruimste, complete camper voor 5 personen, met veel bergruimte. De 2 lengtebedden garanderen een goede nachtrust en zijn samen te voegen tot een slaapeiland. Het hefbed zorgt voor een extra ruim 2 persoons bed en er is een vijfde bed van de zitgroep te maken. Bovendien is er een ruime garage aanwezig. Ook heeft deze camper een ruime keuken, grote douche separate toiletruimte. Door de draaibare pilootstoelen is er een prachtige ruime zithoek te creëren. De luifel ontbreekt uiteraard niet. De camper is compleet uitgerust met de volgende inventaris.
Deze camper bieden wij aan namens een CamperGastheer!
Basisinformatie
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
|---|---|
| Kenteken | HFN-50-L |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Half integraal |
Specificaties
| Lengte | 7,29 m |
|---|---|
| Hoogte | 2,93 m |
| Breedte | 2,32 m |
| Rijklaar gewicht | 3.096 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.650 kg |
|---|---|
| Milieuklasse | 6 |
Voorzieningen
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
|---|
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
|---|
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
|---|
Inventaris
De camper wordt geleverd met een volledige inventaris
Voorwaarden
- Vertrek- en terugkomsdagen gelden als halve dagen
- Vertrek vanaf 15:00 uur, terugbrengen vóór 10:00 uur
- De bestuurder van de camper moet minstens 24 jaar zijn en minstens twee jaar rijbewijs B hebben
- Prijzen zijn incl. 250 vrije km/dag, daarboven €0,20/km
- Festivals en evenementen alleen in overleg
- Wintersport niet toegestaan
Reserveren
Neem contact met ons op indien je binnen 7 dagen wilt vertrekken.
Vergelijkbare campers
Carado T338 (CG-1)
Automaat 4 personen
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Kenteken | KDT-32-S |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, CarPlay, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Automaat |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado T338 (CG-2)
4 persoons familiecamper
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | X-440-DX |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado T338 (CG-7)
Veel bergruimte
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Kenteken | HKZ-50-P |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Hoogte | 2,90 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Hymer Free 602 (CG-10)
Lengtebedden en hefdak
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
|---|---|
| Kenteken | HKR-37-R |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Brandstof | Diesel |
| Breedte | 2,08 m |
| Lengte | 5,99 m |
| Hoogte | 2,70 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Trekhaak, Verwarmde buitenspiegels |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Milieuklasse | 6 |
| Rijklaar gewicht | 2.905 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Bürstner Campeo C600 Skyline (GH-1)
4 persoons, met hefdak
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefdak |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, Isofix, Rookmelder, Startonderbreker |
| Hoogte | 2,70 m |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Breedte | 2,05 m |
| Kenteken | KBP-59-B |
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Wisseldag hoofdseizoen | Vrijdag |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Brandstof | Diesel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Lengte | 5,99 m |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Rijklaar gewicht | 2.768 kg |
| Uitvoering | Buscamper |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado T457 (GH-5)
Face-2-Face indeling / veel ruimte
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Veiligheid | ABS, Achteruitrijcamera, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Wisseldag hoofdseizoen | Donderdag |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Kenteken | JZS-02-L |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Lengte | 7,40 m |
| Hoogte | 2,93 m |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast, Maxxfan, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Schotel, Tv, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,32 m |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Automaat |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado V337 (GH-7)
Automaat lengtebedden
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Exterieur | Buitenlamp, Dakluik, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Boiler, Casette toilet, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Rookmelder, Startonderbreker |
| Milieuklasse | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Uitgifte door | CamperGast, Breda |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Wisseldag hoofdseizoen | Zaterdag |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Lengte | 6,65 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Breedte | 2,14 m |
| Hoogte | 2,87 m |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Uitvoering | Half integraal |
Carado CV600 (CW-1)
2 persoons, compact maar ruim
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
|---|---|
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Rijklaar gewicht | 2.768 kg |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bed-indeling | Dwarsbed |
| Uitvoering | Buscamper |
| Brandstof | Diesel |
| Veiligheid | ABS, Airbags, Startonderbreker |
| Lengte | 5,99 m |
| Breedte | 2,05 m |
| Hoogte | 2,58 m |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado CV600 (CW-2)
4 persoons, met hefdak
| Bed-indeling | Dwarsbed, Hefdak |
|---|---|
| Exterieur | Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (2 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Navigatie, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag |
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
| Brandstof | Diesel |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Lengte | 5,99 m |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Rijklaar gewicht | 2.768 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Hoogte | 2,58 m |
| Uitvoering | Buscamper |
| Veiligheid | ABS, Airbags, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado T338 Edition (CW-4)
Complete gezinscamper
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
|---|---|
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,90 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag, Zondag |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Uitvoering | Half integraal |
| Breedte | 2,32 m |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado T338 Edition (CW-5)
Complete gezinscamper
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
|---|---|
| Bed-indeling | Hefbed, Lengtebedden |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast, Raamblindering, Ringverwarming, Vriezer, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,90 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 4 bedden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag, Zondag |
| Lengte | 6,96 m |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Milieuklasse | 6 |
| Uitvoering | Half integraal |
| Breedte | 2,32 m |
| Rijklaar gewicht | 2.780 kg |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |
Carado V339 (CW-6)
Compact maar ruim
| Uitgifte door | CamperWheelz, Bavel |
|---|---|
| Vignet milieuzones | Milieusticker Duitsland, Milieusticker Frankrijk |
| Bed-indeling | Lengtebedden |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.500 kg |
| Brandstof | Diesel |
| Hoogte | 2,87 m |
| Exterieur | Buitenlamp, Elektrische opstap, Elektrische ramen, Fietsendrager, Garage, Luifel, Verwarmde buitenspiegels |
| Slaapplaatsen | 2 bedden |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Wisseldag hoofdseizoen | Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag, Woensdag, Zaterdag, Zondag |
| Interieur | Airco autodeel, Audio installatie, Casette toilet, Cruisecontrol, Douche, Draaibare cabinestoelen, Fornuis (3 pits), Hordeur, Koelkast met vriesvak, Raamblindering, Ringverwarming, Watertank (Afval), Watertank (Schoon) |
| Lengte | 6,65 m |
| Milieuklasse | 6 |
| Gordelplaatsen | 4 gordels |
| Uitvoering | Half integraal |
| Rijklaar gewicht | 2.610 kg |
| Breedte | 2,14 m |
| Veiligheid | ABS, Airbags, ESP – stabiliteitscontrole, Startonderbreker |
| Periode | Hoogseizoen, Laagseizoen, Middenseizoen en overige vakanties |

